CMP 2021 Result (Akure Center)
| NAME | REG. NUMBER | MATHS | ENG. | Percentage |
| Aminu Junaid | 202321SBCMPA | 33 | 31 | 64 |
| FadolaAbdulrahman | 203121SBCMPA | 28 | 24 | 52 |
| Balogun Kehinde | 202621SBCMPA | 21 | 27 | 48 |
| Junaid Widad Mutmainah | 204421SBCMPA | 20 | 27 | 47 |
| Amidullahi Taofeek | 202221SBCMPA | 22 | 21 | 43 |
| Fadola Ridwan | 202921SBCMPA | 18 | 25 | 43 |
| Ahmed Mujidah | 201221SBCMPA | 18 | 22 | 40 |
| Rabiu Haliyah Yetunde | 205521SBCMPA | 19 | 21 | 40 |
| Dauda Fawaz | 202721SBCMPA | 16 | 22 | 38 |
| Gazali Shukrah | 203221SBCMPA | 13 | 24 | 37 |
| Ishola Bukola Muliyat | 204021SBCMPA | 20 | 17 | 37 |
| Obadara Khadijat | 204921SBCMPA | 16 | 21 | 37 |
| AbdulganiyLatifat | 200221SBCMPA | 14 | 21 | 35 |
| AbdulhameedAbdulrahman | 200321SBCMPA | 10 | 25 | 35 |
| Olisa Toyeeb | 205321SBCMPA | 18 | 17 | 35 |
| Adebayo Adijat | 200721SBCMPA | 16 | 18 | 34 |
| Adegoroye Rofiat | 200821SBCMPA | 14 | 20 | 34 |
| Afolabi Aishat | 201021SBCMPA | 11 | 23 | 34 |
| Aliu Al-Ameen | 202021SBCMPA | 13 | 21 | 34 |
| Abdulrasheed Sodiq | 200621SBCMPA | 20 | 13 | 33 |
| Aminu Semiat | 202421SBCMPA | 18 | 15 | 33 |
| Ajadi Aminat Oluwaferanmi | 201421SBCMPA | 16 | 16 | 32 |
| Moshood Hafeezoh | 204721SBCMPA | 9 | 22 | 31 |
| Ibrahim Quazim | 203621SBCMPA | 14 | 16 | 30 |
| Hassan Olayemi Luqman | 15 | 15 | 30 | |
| Hassan Sofihulahi | 203321SBCMPA | 13 | 16 | 29 |
| Olorunfemi Abdulhafeez | 205421SBCMPA | 9 | 18 | 27 |
| Yusuf Idris | 206021SBCMPA | 11 | 16 | 27 |
| Jolayemi Habib | 204321SBCMPA | 9 | 16 | 25 |
| Giwa Maryam | 8 | 17 | 25 | |
| Alade Saheed | 201921SBCMPA | 11 | 12 | 23 |
| Ekunnusi Rofiat | 202821SBCMPA | 11 | 11 | 22 |
