CMP 2021 Result (Iwo Center)
| NAME | REG. NUMBER | MATHS | ENG. | Percentage |
| Sebiotimo Abdullateef A. | 203521SBCMPE | 24 | 30 | 54 |
| Tejuoso Habeebullah | 203721SBCMPE | 25 | 29 | 54 |
| Ishaq Nasiroh | 20 | 28 | 48 | |
| Ishola Sekina | 202121SBCMPE | 23 | 24 | 47 |
| Raji Waliyah | 203321SBCMPE | 18 | 23 | 41 |
| Adebayo Rahmotallah | 15 | 26 | 41 | |
| Buniaminu Habeeba | 201121SBCMPE | 15 | 25 | 40 |
| Habeebulla Ameedah | 201421SBCMPE | 19 | 20 | 39 |
| Habibullah Karimoh | 201521SBCMPE | 21 | 18 | 39 |
| Saheed Abdulmuiz | 203421SBCMPE | 18 | 21 | 39 |
| Yusuf RakeebahAjoke | 203921SBCMPE | 23 | 15 | 38 |
| Abdul Afeez Rodiyah | 200121SBCMPE | 16 | 21 | 37 |
| Ayinde Firdaoz | 201021SBCMPE | 14 | 23 | 37 |
| Abdulganiy Aminah | 200321SBCMPE | 14 | 22 | 36 |
| Morakinyo Maryam | 202821SBCMPE | 23 | 13 | 36 |
| NureinFaizah | 203021SBCMPE | 15 | 21 | 36 |
| Sharafdeen Faizat Eniola | 203621SBCMPE | 16 | 20 | 36 |
| Zuliqarnain Maryam | 204021SBCMPE | 20 | 16 | 36 |
| Abdul Fatai Maryam | 200221SBCMPE | 15 | 20 | 35 |
| Abdurrasheed Muhammad Jamiu | 200521SBCMPE | 15 | 20 | 35 |
| AbdusSemiu Fatih | 200621SBCMPE | 18 | 17 | 35 |
| Idris Maryam | 201921SBCMPE | 16 | 19 | 35 |
| Ibikunle Musiab Bamidele | 13 | 22 | 35 | |
| Owoade Baraka | 203221SBCMPE | 16 | 18 | 34 |
| Jamiu Fathia | 18 | 16 | 34 | |
| Hassan Usamah | 201621SBCMPE | 15 | 18 | 33 |
| Ibraheem Nabeelah | 201721SBCMPE | 16 | 17 | 33 |
| Khidru Jalaludeen | 202621SBCMPE | 10 | 23 | 33 |
| Buniyamin Salamot | 201221SBCMPE | 18 | 14 | 32 |
| Idris Ameenullah | 201821SBCMPE | 9 | 23 | 32 |
| Kamildeen Kudrah | 202521SBCMPE | 11 | 21 | 32 |
| OlasunkanmiJamiu | 203121SBCMPE | 16 | 16 | 32 |
| Ismail Yakub | 202221SBCMPE | 13 | 18 | 31 |
| Kamildeen Aishah | 202421SBCMPE | 14 | 17 | 31 |
| Adiyatullah Ramatallah | 200721SBCMPE | 16 | 14 | 30 |
| Ajao Naheemoh Bolatito | 200821SBCMPE | 14 | 15 | 29 |
| Ayuba Teslim | 18 | 10 | 28 | |
| Dawud Abubakri | 201321SBCMPE | 13 | 14 | 27 |
| Udhaifa Haliyah | 203821SBCMPE | 15 | 12 | 27 |
| Akeem Kareem | 200921SBCMPE | 13 | 12 | 25 |
| Hassan Rashidah | 8 | 13 | 21 |
